Пневматические шины Треллеборг T-900 для автопогрузчиков и складской техники
Шины Треллеборг T-900 специально спроектированы для погрузчиков и спецтехники, работающих в тяжелых условиях.
Особый дизайн протектора обеспечивает надежное сцепление с любым покрытием.
Основные особенности шин Треллеборг T-900
- Премиум шины
- Предназначены для тяжелых условий работы
- Особая форма протектора обеспечивает повышенную износостойкость шин
- Высокое сцепление и устойчивость благодаря широкому протектору
- Усиленные боковины и борта для защиты шин при движении по неровным поверхностям
Размеры Треллеборг T-900
Размер шины | Н.С.2 | [b]3 | Габариты | P6 | Вес | Допустимая нагрузка7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | D5 | Ведущее8 | Рулевое9 | |||||
in1 | мм | мм | бар | кг | кг | кг | ||
5.00-8 | 10 | 3,0 | 135 | 463 | 10,0 | 6,9 | 1415 | 1090 |
18×7-8 | 16 | 4,33 | 165 | 462 | 10,0 | 10,0 | 2145 | 1650 |
6.00-9 | 12 | 4,0 | 160 | 543 | 10,0 | 10,9 | 1885 | 1450 |
6.50-10 | 12 | 5,0 | 182 | 590 | 9,0 | 14,0 | 2145 | 1650 |
23×9-10 | 20 | 6,5 | 245 | 600 | 10,0 | 25,5 | 3445 | 2650 |
7.00-12 | 14 | 5,0 | 191 | 680 | 9,0 | 18,9 | 2755 | 2120 |
23×10-12 | 16 | 8,0 | 250 | 600 | 9,75 | 25,2 | 3220 | 2720 |
23×10-12 | 20 | 8,0 | 250 | 600 | 10,0 | 26,7 | 3770 | 2900 |
27×10-12 | 16 | 8,0 | 250 | 685 | 8,0 | 28,7 | 3900 | 3000 |
7.00-15 | 14 | 5,5 | 200 | 756 | 9,25 | 24,3 | 3310 | 2545 |
7.50-15 | 14 | 6,0 | 215 | 785 | 9,25 | 28,4 | 3640 | 2800 |
28×9-15 (8.15-15) | 14 | 7,0 | 225 | 713 | 10,0 | 26,2 | 3900 | 3000 |
8.25-15 | 14 | 6,5 | 246 | 840 | 8,0 | 36,9 | 4225 | 3250 |
250-15 | 20 | 7,5 | 240 | 738 | 10,0 | 36,1 | 5135 | 3950 |
300-15 | 20 | 8,0 | 288 | 836 | 9,3 | 47,9 | 6275 | 4825 |
9.00-20 | 14 | 7,0 | 265 | 1015 | 9,0 | 62,9 | 5375 | 4450 |
10.00-20 | 16 | 7,5 | 294 | 1080 | 9,0 | 75,2 | 6000 | 5000 |
11.00-20 | 18 | 8,0 | 306 | 1110 | 10,0 | 86,0 | 7500 | 6250 |
12.00-20 | 20 | 8,5 | 325 | 1145 | 10,0 | 101,3 | 8250 | 6850 |
12.00-20 | 24 | 8,5 | 325 | 1145 | 10,3 | 104,7 | 8850 | 7470 |
12.00-24 | 20 | 8,5 | 320 | 1245 | 10,0 | 120,5 | 9000 | 7500 |
14.00-24 | 24 | 10,0 | 380 | 1360 | 9,0 | 160,0 | 11000 | 9175 |
Пояснения к таблице
- in — размер в дюймах
- Н.C. — норма слойности
- [b] — рекомендованная ширина диска
- B — ширина шины
- D — наружный диаметр шины
- P — Давление накачки шины
- Допустимая нагрузка на шину при скорости погрузчика до 25 км/ч
- При установке шины на ведущее колесо
- При установке шины на рулевое колесо
Размеры шины
Расшифровка размеров шин
Пример #1:
18 | x | 7 | — | 8 |
Диаметр шины, D (дюйм) | Ширина шины, B (дюйм) | Диагональная конструкция шины | Диаметр диска, d (дюйм) |
Пример #2:
5.00 | — | 8 | ||
Ширина шины, B (дюйм) | Диагональная конструкция шины | Диаметр диска, d (дюйм) |
Пример #3:
250 | — | 15 | ||
Ширина шины, B (мм) | Диагональная конструкция шины | Диаметр диска, d (дюйм) |